Top 丸三証券の特長 低位株効果 低位株の凄さ 低位株効果の事実
低位株は配当がいい?

ちょっと、実験をしてみてください。

下の新光証券のスクリーニングを用います。

条件は   株価 200円以下(最大値)
       配当利回り  2%以上(最小値)

新光証券のスクリーニング

20銘柄のみを示します。
No. コード 会社名 市場 株価 売買
代金
時価
総額
PBR PER ROE 配当
利回り
自己資本
比率
1 1301 極洋 東証一部 193 76 21 1.55 14.1 11.00 2.07 23.29
2 1701 昭和鉱業 東証二部 184 20 8 1.92 13.8 13.92 2.17 44.34
3 1734 北弘電社 札幌 175 0 1 0.25 19.0 1.32 2.86 54.37
4 1748 ミサワホーム北日本 JASDAQ 156 0 1 0.52 31.3 1.67 3.21 27.96
5 1774 機動建設工業 大証二部 196 1 3 0.94 8.3 11.23 3.57 15.76
6 1782 常磐開発 JASDAQ 144 14 1 0.50 5.7 8.78 3.47 22.73
7 1798 守谷商会 JASDAQ 188 1 2 0.27 70.9 0.39 3.72 26.28
8 1807 渡辺組 JASDAQ 138 0 1 0.20 21.2 0.94 2.17 29.40
9 1984 三信建設工業 JASDAQ 145 1 1 0.30 29.0 1.03 2.07 53.50
10 1990 東邦建 JASDAQ 196 0 1 0.38 29.3 1.29 3.06 59.53
11 1999 才田組 福岡 106 0 1 0.38 17.5 2.19 2.83 23.93
12 3107 ダイワボウ 東証一部 141 112 19 0.69 12.8 5.36 2.13 31.57
13 3129 ファブリカ 大証二部 140 0 2 1.47 1750.0 0.09 2.14 18.07
14 3209 カネヨウ 大証二部 109 2 2 0.82 -51.1 -1.61 2.75 16.69
15 3411 オートリ 大証二部 145 4 7 0.97 9.1 10.66 2.07 27.28
16 3552 東洋クロス 大証二部 172 1 2 1.08 20.1 5.38 2.91 26.19
17 3578 倉庫精練 大証二部 199 1 2 0.57 13.4 4.28 3.02 43.27
18 3945 スーパーバッグ 東証二部 178 1 3 0.81 59.9 1.35 3.37 18.18
19 4615 神東塗料 大証一部 196 9 6 0.57 8.7 6.55 2.55 31.34
20 4623 アサヒペン 大証二部 182 3 9 0.67 48.5 1.37 3.02 49.82

札幌・福岡・大証2部の品薄銘柄も検索されました。

おさらいです。流動性リスクを考慮しましょう。
1 マーケットリスク 市場全体のもつリスク、株価や金利など、資産価値の相場変動のこと
2 流動性リスク 取引量が少ないためなど、市場価格で取引が成立しないこと
3 信用リスク 元本の返済や、利金の支払いが滞ったり、停止されること
4 為替リスク 為替変動によって生じる損失などのこと
5 金利リスク 市場金利の変動によって資産価値が相場変動すること
6 カントリーリスク その国の政治・経済情勢等により資産価値の相場変動のこと
7 インフレリスク 物価上昇率が高いため、実質的な資産価値が下がること


一般に株価200円〜300円の銘柄の配当利回りがいいといわれています。
思ったより配当がいいことが分かったと思います。

下は、株価200円〜300円、配当利回り2%以上で検索したもです。

注意事項

会社四季報なりで、最新情報で配当を確認してください。

ケッコウ変更されますから、要注意です。

銘柄を買うときには、PERに注目し割安になったら攻めてみてください。
さらに、条件をつけるなら一株益EPS(earnings per share)の成長性をみてください。
No. コード 会社名 市場 株価 PBR PER ROE 経利
変化率
配当
利回り
自己資本
比率
1 1724 シンクレイヤ JASDAQ 300 0.49 24.2 2.04 NA 2.00 20.86
2 1730 麻生フオームクリート JASDAQ 290 0.61 33.1 1.85 25.00 3.45 43.80
3 1741 ミサワホームサンイン JASDAQ 280 0.45 58.5 0.77 -63.92 3.57 33.80
4 1756 和興エンジニアリング JASDAQ 233 0.51 23.2 2.20 -23.96 2.58 47.03
5 1759 ジオトップ 大証二部 266 0.67 17.5 3.85 480.00 3.01 35.28
6 1764 工藤建設 東証二部 280 1.09 16.2 6.73 NA 3.57 15.10
7 1788 三東工業社 JASDAQ 270 0.55 8.1 6.81 -30.03 2.96 62.85
8 1792 みらい建設グループ 東証一部 202 0.82 60.1 1.37 48.70 2.97 9.68
9 1816 安藤建設 東証一部 248 0.76 16.3 4.66 0.09 2.02 16.56
10 1822 大豊建設 東証一部 217 0.53 121.2 0.43 -0.31 2.76 14.95
11 1840 土屋ホーム 東証二部 276 0.38 17.9 2.13 650.00 2.72 58.18
12 1852 浅沼組 東証一部 207 0.49 19.5 2.48 -15.79 2.42 15.87
13 1866 北野建設 東証一部 223 0.67 -4.2 -16.04 49.11 2.69 39.27
14 1875 青木マリーン 大証二部 217 0.26 11.5 2.27 -49.19 2.76 47.35
15 1882 東亜道路工業 東証一部 243 0.61 19.5 3.13 70.58 2.06 24.29
16 1884 日本道路 東証一部 212 0.39 25.9 1.52 10.74 2.36 40.26
17 1902 山崎建設 JASDAQ 258 0.30 8.6 3.44 14.29 2.91 22.16
18 1933 西日本システム建設 大証二部 270 0.64 6.4 9.92 -31.38 2.96 29.68
19 1938 千歳電気工業 東証二部 298 0.71 20.2 3.49 190.32 2.52 25.94
20 1953 国際電設 JASDAQ 298 0.69 8.5 8.12 4.97 2.68 59.36

HOME コンテンツトップ 上にもどる

Copyright(C) 2002-2006 株50円ショップ. All rights reserved.