HOME コンテンツTop 低位株効果 低位株の凄さ 低位株は配当がいい? 投資日記
低位株効果の事実

《 年間株式値上がり率(2003年) 》
を日経ネットで調べてみました。


 詳しい説明は必要ないと思います。

景気回復という後押しがあったからです。

個別銘柄の財務回復もさることながら、景気の状態がどうあるかも重要です。

低位株の方が値がさ株よりも値上がり率が高くなる傾向、

すなわち低位株効果が確認されます。
順位 銘柄名 値上がり率(%) 当年終値(円) 前年終値(円)
1 自部品 (7233) 1093.548 370 31
2 川上塗 (4616) 695.385 517 65
3 インボイス (9448) 691.969 70,900 8,952
4 大平金 (5541) 671.084 640 83
5 第一汽 (9132) 612.000 178 25
6 日東網 (3524) 559.574 310 47
7 サイバネット (4312) 514.000 307,000 50,000
8 自動鋳 (5605) 452.273 243 44
9 SBI (8473) 450.820 112,000 20,333
10 岡本工 (6125) 433.333 320 60
11 いすゞ (7202) 424.390 215 41
12 イッコー (8508) 407.921 513 101
13 乾汽船 (9113) 400.000 185 37
14 東部品 (7277) 398.000 249 50
15 光通信 (9435) 394.297 5,200 1,052
16 オリコ (8585) 389.130 225 46
17 冶金工 (5480) 384.211 184 38
18 新和海 (9110) 365.517 270 58
19 みずほ信 (8404) 365.000 186 40
20 大京 (8840) 359.524 193 42
21 プレス工 (7246) 338.182 241 55
22 ニチモ (8839) 337.500 105 24
23 サカイオーベ (3408) 333.333 195 45
24 UFJ (8307) 329.167 515,000 120,000
25 三協精 (7757) 328.161 745 174
26 ニッキ (6042) 321.538 548 130
27 日立造 (7004) 318.000 209 50
28 富士通コン (6719) 316.667 100,000 24,000
29 日本インター (6974) 314.535 713 172
30 日新鋼 (5407) 302.000 201 50
31 井関農 (6310) 301.389 289 72
32 あみやき亭 (2753) 300.909 294,000 73,333
33 丸紅テレコム (9447) 300.593 135,000 33,700
34 ニイウス (2731) 300.000 240,000 60,000
35 ソディック (6143) 298.537 817 205
36 コスモ証 (8611) 296.667 238 60
37 フージャース (8907) 296.635 275,000 69,333
38 長谷工 (1808) 291.667 188 48
39 ヤフー (4689) 289.189 1,440,000 370,000
40 太平海 (9123) 287.097 120 31
41 ペンタックス (7750) 285.714 648 168
42 日立建機 (6305) 279.206 1,623 428
43 上新電 (8173) 278.667 284 75
44 日鉄商 (9810) 276.000 188 50
45 住友機 (6302) 268.182 243 66
46 イクヨ (7273) 264.078 375 103
47 合同鉄 (5410) 263.636 200 55
48 アドバネクス (5998) 262.319 500 138
49 フルキャスト (4848) 260.870 332,000 92,000
50 藤和不 (8834) 260.714 202 56


《 年間株式値下がり率(2003年)》

順位 銘柄名 値下がり率(%) 当年終値(円) 前年終値(円)
1 キーイングH (1757) -95.085 29 590
社名変更 千年の杜
2 大盛工業 (1844) -87.234 60 470
3 キャッツ (9786) -79.073 158 755
2004年2月23日 民事再生手続開始の申立
4 ウィン (4710) -76.551 104 443
5 ハナテン (9870) -65.036 243 695
6 高田工 (1966) -61.236 138 356
7 名木材 (7903) -60.000 1,700 4,250
8 カノープス (6774) -57.703 151,000 357,000
9 東京個別 (4745) -56.345 860 1,970
10 シティ銀 (8539) -55.385 116 260
11 ジャック (7602) -49.911 280 559
12 ヤマシナ (5955) -48.387 16 31
13 西銀 (8327) -47.368 190 361
14 日精鉱 (5729) -41.561 277 474
15 サイゼリヤ (7581) -39.363 1,066 1,758
16 科学冶金 (5995) -38.973 202 331
17 ホクト (1379) -37.012 1,380 2,190
18 大東銀 (8563) -36.634 192 303
19 大木建 (1851) -36.559 118 186
20 日本医療 (9652) -36.131 875 1,370
21 日本MDM (7600) -35.696 1,225 1,905
22 アデランス (8170) -34.755 1,729 2,650
23 タカラ (7969) -34.712 679 1,040
24 もみじHD (8329) -34.286 207,000 315,000
25 大成ラミック (4994) -34.270 2,340 3,560
26 丸石自 (7306) -33.898 39 59
2004年9月上場廃止
27 CCC (4756) -33.470 973 1,462
28 Rフィールド (2910) -33.191 1,250 1,871
29 ケミファ (4539) -32.102 294 433
30 Sサイエンス (5721) -31.944 49 72
31 セシール (9937) -31.942 946 1,390
32 タイヨー (9949) -31.646 1,080 1,580
33 シムリー (9947) -31.356 405 590
34 キョーリン薬 (4560) -31.182 1,205 1,751
35 関東つくば (8338) -30.824 588 850
36 メガチップス (6875) -30.784 1,068 1,543
37 ダイア建 (8858) -30.488 114 164
38 ケンタッキー (9873) -30.197 1,944 2,785
39 シボンド建 (1988) -30.093 525 751
40 ケーヨー (8168) -29.516 437 620
41 正興電 (6653) -29.255 399 564
42 マルコ (9980) -28.832 938 1,318
43 伊藤忠食 (2692) -28.753 3,370 4,730
44 愛知鋼 (5482) -28.571 445 623
45 ぴあ (4337) -28.549 2,265 3,170
46 ユニオン (7736) -27.966 85 118
47 スルガコーポ (1880) -27.873 1,180 1,636
48 プレナス (9945) -27.711 2,500 3,458
49 伊豆急 (9019) -27.179 1,420 1,950
2004年9月27日上場廃止
50 京都友禅 (7615) -27.090 218,000 299,000
50 九州親和HD (8340) -27.090 218 299

HOME 上にもどる

Copyright(C) 2002-2006 株50円ショップ. All rights reserved.